您當(dāng)前的位置:首頁 / 閥門知識 / 恒科提供質(zhì)量碳鋼高平臺法蘭球閥
國標(biāo)法蘭不銹鋼球閥和國標(biāo)法蘭碳鋼球閥產(chǎn)品用途
主要用于截斷或接通介質(zhì),也可用于流體的調(diào)節(jié)與控制。與其它閥類相比,具有如下的一些優(yōu)點:
1、流體阻力小,球閥是所有閥類中流體阻力小的一種,即使是縮徑球閥,其流體阻力也相當(dāng)小。
2、開關(guān)迅速、方便,只要閥桿轉(zhuǎn)動90°,球閥就完成了全開或全關(guān)動作,很容易實現(xiàn)快速啟閉。
3、密封性能好。球閥閥座密封圈一般采用聚四氟乙烯等彈性材料制造,易于保證密封,而且球閥的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
4、閥桿密封可靠。球閥啟閉時閥桿只作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,因此閥桿的填料密封不易被破壞,而且閥桿倒密封的密封力隨著介質(zhì)壓力的增加而增大。
5、球閥的啟閉只做90°轉(zhuǎn)動,故容易實現(xiàn)自動化控制和遠(yuǎn)距離控制,球閥可配置氣動裝置、電動裝置、液動裝置、氣液聯(lián)動裝置或電液聯(lián)動裝置。
6、球閥通道平整光滑,不易沉積介質(zhì),可以進(jìn)行管線通球。
主要性能規(guī)范 Capability Criterion
設(shè)計與制造 | 結(jié)構(gòu)長度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗-檢驗 |
GB/T122237 | GB/T12221 | GB/T9113.1 JB79.1 | GB/T12224 | GB/T13927 JB/T9092 |
壓力試驗 Pressure Test
公稱壓力NominalPressure | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗 Shell Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
水密封試驗 Water Seal Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 |
氣密封試驗 Air Seal Test | 0.4-0.7 |
主要零件材料 Materials Of main Parts
閥體 Body | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8 | CF3 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M | |
球體 閥桿 Ball Stem | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
閥 座 Seat | 聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL | ||||||
墊片 Shim | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨Stainless Steel/flexible Graphite 齒形墊片Tooth Profile Gasket | ||||||
閥桿座 Stem Seat | 聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨 Stainless Steel/Flexible Graphite | ||||||
填料 Packing | 聚四氟乙烯PTFE 增強(qiáng)柔性石墨 Enhand Flexible Graphite | ||||||
填料壓蓋 Gland | 1Cr18Ni9Ti | 304 | 304L | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 316 | 316L | |
溫度 Temperature | -29℃~150℃(聚四氟乙烯 PTFE) -29℃~200℃(加玻纖增強(qiáng)聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29℃~300℃(對位聚笨 PPL) | ||||||
介質(zhì) Medium | 水 蒸汽 油品 Water steam Oil goods | 硝酸類 Nitric Acid | 強(qiáng)氧化介質(zhì) strongey oxidable medium | 醋酸類 Atic Acid | 尿素類 Urea |
國標(biāo)法蘭球閥的主要外型尺寸 Main outer Size
公稱壓力Nominal pressure |
DIMENNS(mm) | ||||||||
DN | L | D | C | g | T | H | W | n-ф | |
PN1.6Mpa | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 78 | 140 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 84 | 1 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 95 | 180 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 18 | 150 | 250 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18 | 150 | 300 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20 | 190 | 350 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 20 | 195 | 350 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 215 | 400 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 22 | 250 | 500 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 285 | 600 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 370 | 800 | 8-23 | |
200 |
400 |
335 | 295 | 265 | 24 | 370 | 800 | 8-23 |
熱門產(chǎn)品
新聞推薦
在線留言